

GUÍA BOTAS PREMIER EQUINE DAMA MOD. 5015
HEIGHT | CALF WIDTH (cm) | |||
UK | EU | Regular | Regular | Full |
4 | 37 | 45 | 34 | 36 |
5 | 38 | 46 | 35 | 37 |
6 | 39 | 47 | 36 | 38 |
7 | 41 | 47 | 38 | 40 |
8 | 42 | 47 | 39 | 41 |
* Todas las medidas son aproximadas |
HEIGHT | CALF WIDTH (cm) | |||
UK | EU | Regular | Regular | Full |
4 | 37 | 45 | 34 | 36 |
5 | 38 | 46 | 35 | 37 |
6 | 39 | 47 | 36 | 38 |
7 | 41 | 47 | 38 | 40 |
8 | 42 | 47 | 39 | 41 |
* Todas las medidas son aproximadas |